Яндекс Практикум или karpov.courses: сравнение курсов и цен
Сравните курсы двух онлайн-школ. Цены по общим темам показаны отдельно; медианы рассчитаны по доступным платным курсам в рублях.
Яндекс Практикум
49 курсов · 19 тем
от 367 ₽ / мес.Рейтинг IT'S NEW: Нет оценок · 0 отзывов
Курсы онлайн-школы →
karpov.courses
24 курса · 7 тем
от 738 ₽ / мес.Рейтинг IT'S NEW: Нет оценок · 0 отзывов
Курсы онлайн-школы →Сравнение по общим темам
| Тема | Яндекс Практикум | karpov.courses |
|---|---|---|
| Курсы анализа данных | 158 500 ₽Медиана за курс · 9 курсов | Нет ценыМедиана за курс · 1 курс |
| Курсы нейросетей | 62 500 ₽Медиана за курс · 3 курса | Нет ценыМедиана за курс · 1 курс |
| Курсы Python | Нет ценыМедиана за курс · 2 курса | Нет ценыМедиана за курс · 1 курс |
| Курсы Data Science | Нет ценыМедиана за курс · 2 курса | 93 450 ₽Медиана за курс · 5 курсов |
| Нейросети для бизнеса | Нет ценыМедиана за курс · 1 курс | Нет ценыМедиана за курс · 1 курс |
Сроки, документы и стоимость курсов
Текущие данные источников. Расчёт на месяц учёбы не является графиком рассрочки.
Медианная полная стоимость программ в этой таблице (60 с подтверждённой ценой): 140 225 ₽
| Программа | Онлайн-школа | Документ об обучении | Отзывы IT'S NEW | Расчёт на месяц учёбы | Платёж школы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DevOps для эксплуатации и разработки | ![]() | 6 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 26 750 ₽ | 6 552 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 160 500 ₽ |
| Архитектура программного обеспечения | ![]() | 6 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 28 250 ₽ | 6 919 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 169 500 ₽ |
| Инженер по тестированию расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 17 125 ₽ | 8 389 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 205 500 ₽ |
| ML-инженер | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 16 000 ₽ | 7 838 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 192 000 ₽ |
| Инженер по глубокому обучению нейросетей | ![]() | 2 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 31 250 ₽ | 2 551 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 62 500 ₽ |
| Нейросети для работы — Яндекс Практикум | ![]() | 2 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 33 250 ₽ | 2 714 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 66 500 ₽ |
| Нейросети для начинающих | ![]() | 1 месяц | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 9 000 ₽ | 367 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 9 000 ₽ |
| Специалист по Data Science | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 14 041,67 ₽ | 6 879 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 168 500 ₽ |
| Специалист по Data Science расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 17 708,33 ₽ | 8 675 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 212 500 ₽ |
| Аналитик данных расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 14 375 ₽ | 7 042 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 172 500 ₽ |
| Python-разработчик расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 15 083,33 ₽ | 7 389 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 181 000 ₽ |
| Дизайнер интерфейсов расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 13 333,33 ₽ | 6 532 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 160 000 ₽ |
| ML-инженер с опытом | ![]() | 4 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 36 250 ₽ | 5 919 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 145 000 ₽ |
| Автоматизатор тестирования на Python — 5 месяцев | ![]() | 5 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 21 200 ₽ | 4 327 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 106 000 ₽ |
| Графический дизайнер расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 17 125 ₽ | 8 389 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 205 500 ₽ |
| Разработчик C++ расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 14 333,33 ₽ | 7 021 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 172 000 ₽ |
| DevOps для эксплуатации и разработки: расширенный | ![]() | 8 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 22 375 ₽ | 7 307 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 179 000 ₽ |
| Автоматизатор тестирования на Java: расширенная версия — 6 месяцев | ![]() | 6 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 24 833,33 ₽ | 6 082 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 149 000 ₽ |
| Кибербезопасность: веб-пентест – расширенный | ![]() | 6 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 25 583,33 ₽ | 6 266 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 153 500 ₽ |
| Системный аналитик расширенный | ![]() | 9 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 16 944,44 ₽ | 6 225 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 152 500 ₽ |
| Мидл фронтенд-разработчик и модуль по React | ![]() | 9 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 16 722,22 ₽ | 6 144 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 150 500 ₽ |
| Java-разработчик расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 19 375 ₽ | 9 491 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 232 500 ₽ |
| Интернет-маркетолог расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 12 500 ₽ | 6 123 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 150 000 ₽ |
| Фронтенд-разработчик. Персональный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 16 416,67 ₽ | 8 042 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 197 000 ₽ |
| Фулстек-разработчик. Персональный | ![]() | 2 года | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 11 458,33 ₽ | 11 226 ₽Платёж по кредиту школы | 275 000 ₽ |
| Визуализация данных и введение в BI-инструменты — самостоятельный | ![]() | 3 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 10 333,33 ₽ | 1 265 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 31 000 ₽ |
| Менеджер маркетплейсов расширенный | ![]() | 10 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 11 050 ₽ | 4 511 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 110 500 ₽ |
| Бизнес-аналитик расширенный | ![]() | 8 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 19 812,50 ₽ | 6 470 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 158 500 ₽ |
| Моушн-дизайнер расширенный | ![]() | 10 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 18 600 ₽ | 7 593 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 186 000 ₽ |
| iOS-разработчик расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 17 625 ₽ | 8 634 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 211 500 ₽ |
| Android-разработчик расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 14 166,67 ₽ | 6 940 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 170 000 ₽ |
| Основы управления проектами: самостоятельное обучение | ![]() | 3 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 14 500 ₽ | 1 775 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 43 500 ₽ |
| Системный администратор | ![]() | 6 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 19 250 ₽ | 4 715 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 115 500 ₽ |
| Дизайн мобильных и кросс-платформенных приложений. Самостоятельный — 4 месяца | ![]() | 4 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 13 625 ₽ | 2 224 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 54 500 ₽ |
| Дизайн мобильных и кросс-платформенных приложений. Продвинутый — 4 месяца | ![]() | 4 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 24 125 ₽ | 3 939 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 96 500 ₽ |
| Веб-дизайнер. Расширенный | ![]() | 10 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 17 050 ₽ | 6 960 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 170 500 ₽ |
| SMM-специалист: расширенный курс | ![]() | 7 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 16 714,29 ₽ | 4 776 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 117 000 ₽ |
| Инженер по тестированию | ![]() | 9 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 17 722,22 ₽ | 6 511 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 159 500 ₽ |
| Автоматизатор тестирования на Java — 5 месяцев | ![]() | 5 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 21 100 ₽ | 4 307 ₽Платёж по кредиту школы[1] | 105 500 ₽ |
| Аналитик данных с ИИ | ![]() | 6 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 15 575 ₽ | 5 467 ₽Платёж школы[2] | 93 450 ₽ |
| Продвинутая аналитика данных | ![]() | 6 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 22 575 ₽ | 7 921 ₽Платёж школы[2] | 135 450 ₽ |
| Продвинутое машинное обучение | ![]() | 1 месяц | — | 0 отзывовНет оценок | Расчёт недоступен: срок требует проверки | 4 238 ₽Платёж школы | 72 450 ₽ |
| Инженер машинного обучения | ![]() | 7 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 17 850 ₽ | 7 308 ₽Платёж школы[3] | 124 950 ₽ |
| Системный дизайн | ![]() | 1 месяц | — | 0 отзывовНет оценок | Расчёт недоступен: срок требует проверки | 2 888 ₽Платёж школы | 49 350 ₽ |
| Симулятор Аналитика | ![]() | 1 месяц | — | 0 отзывовНет оценок | Расчёт недоступен: срок требует проверки | 2 858 ₽Платёж школы | 48 825 ₽ |
| Симулятор DS: тренажёр по анализу данных и машинному обучению | ![]() | 3 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 12 250 ₽ | 2 150 ₽Платёж школы[4] | 36 750 ₽ |
| Deep Learning Engineer (Инженер глубокого обучения) | ![]() | 4 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 23 362,50 ₽ | 5 467 ₽Платёж школы[5] | 93 450 ₽ |
| Системный аналитик | ![]() | 3 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 19 250 ₽ | 3 379 ₽Платёж школы[4] | 57 750 ₽ |
| Аналитика больших данных | ![]() | 24 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 12 916,67 ₽ | Не передан | 310 000 ₽ |
| Машинное обучение: от технической базы до создания ИИ-продукта | ![]() | 9 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 27 777,78 ₽ | Не передан | 250 000 ₽ |
| ИИ для анализа данных | ![]() | 2 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 31 237,50 ₽ | 3 654 ₽Платёж школы[6] | 62 475 ₽ |
| ClickHouse: Эффективная работа с большими данными | ![]() | 2 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 24 675 ₽ | 2 888 ₽Платёж школы[6] | 49 350 ₽ |
| Excel и Google Таблицы: базовый курс | ![]() | 1 месяц | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 20 895 ₽ | 1 225 ₽Платёж школы[7] | 20 895 ₽ |
| Создание ИИ агентов | ![]() | 1 месяц | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 29 295 ₽ | 1 717 ₽Платёж школы[7] | 29 295 ₽ |
| Нейросети для работы — karpov.courses | ![]() | 3 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 33 250 ₽ | 5 833 ₽Платёж школы[4] | 99 750 ₽ |
| Финансовая аналитика 2.0: от Excel к BI-системам | ![]() | 3 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 39 666,67 ₽ | Не передан | 119 000 ₽ |
| ИИ-автоматизация: проектирование и запуск агентных систем | ![]() | 4 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 36 250 ₽ | Не передан | 145 000 ₽ |
| Принятие решений на основе данных и ИИ | ![]() | 2 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 36 225 ₽ | 4 238 ₽Платёж школы[6] | 72 450 ₽ |
| AI-first разработка на Python | ![]() | 1 месяц | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 12 600 ₽ | 738 ₽Платёж школы[7] | 12 600 ₽ |
| Симулятор A/B-тестов | ![]() | 3 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 19 250 ₽ | 3 379 ₽Платёж школы[4] | 57 750 ₽ |
- Платёж школы может относиться к другому сроку рассрочки. Срок выплат уточните у школы.
- Платёж школы указан для другого срока рассрочки: 24 мес. Срок учёбы: 6 мес.
- Платёж школы указан для другого срока рассрочки: 24 мес. Срок учёбы: 7 мес.
- Платёж школы указан для другого срока рассрочки: 24 мес. Срок учёбы: 3 мес.
- Платёж школы указан для другого срока рассрочки: 24 мес. Срок учёбы: 4 мес.
- Платёж школы указан для другого срока рассрочки: 24 мес. Срок учёбы: 2 мес.
- Платёж школы указан для другого срока рассрочки: 24 мес. Срок учёбы: 1 мес.
Колонка «Платёж школы» содержит месячный платёж из источника школы. Он может быть рассчитан на другой срок рассрочки. Расчёт на месяц учёбы: полная стоимость ÷ длительность обучения в месяцах. Это расчёт стоимости месяца учёбы, а не обещание онлайн-школы принимать такой платёж. ≈ в полной стоимости — месячный платёж × подтверждённое число платежей.
Цена не определяет качество обучения. Перед выбором сравните учебный план и условия договора на сайте онлайн-школы.