Contented или Яндекс Практикум: сравнение курсов и цен
Сравните курсы двух онлайн-школ. Цены по общим темам показаны отдельно; медианы рассчитаны по доступным платным курсам в рублях.
Contented
12 курсов · 8 тем
от 978 ₽ / мес.Рейтинг IT'S NEW: Нет оценок · 0 отзывов
Курсы онлайн-школы →
Яндекс Практикум
49 курсов · 19 тем
от 9 000 ₽ за курсРейтинг IT'S NEW: Нет оценок · 0 отзывов
Курсы онлайн-школы →Сравнение по общим темам
| Тема | Contented | Яндекс Практикум |
|---|---|---|
| Курсы моушн-дизайна | 175 687 ₽Медиана за курс · 2 курса | 186 000 ₽Медиана за курс · 1 курс |
| Курсы веб-дизайна | 120 420 ₽Медиана за курс · 1 курс | 170 500 ₽Медиана за курс · 1 курс |
| Курсы графического дизайна | 147 111 ₽Медиана за курс · 1 курс | 205 500 ₽Медиана за курс · 1 курс |
| Курсы нейросетей | 35 208 ₽Медиана за курс · 1 курс | 62 500 ₽Медиана за курс · 3 курса |
Сроки, документы и стоимость курсов
Текущие данные источников. Расчёт на месяц учёбы не является графиком рассрочки.
Медианная стоимость курса: 159 500 ₽
| Программа | Онлайн-школа | Документ об обучении | Отзывы IT'S NEW | Расчёт на месяц учёбы | Платёж школы | Подписка / тип цены | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DevOps для эксплуатации и разработки | ![]() | 6 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 26 750 ₽ | Не передан | — | 160 500 ₽ |
| Архитектура программного обеспечения | ![]() | 6 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 28 250 ₽ | Не передан | — | 169 500 ₽ |
| Инженер по тестированию расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 17 125 ₽ | Не передан | — | 205 500 ₽ |
| ML-инженер | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 16 000 ₽ | Не передан | — | 192 000 ₽ |
| Инженер по глубокому обучению нейросетей | ![]() | 2 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 31 250 ₽ | Не передан | — | 62 500 ₽ |
| Нейросети для работы | ![]() | 2 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 33 250 ₽ | Не передан | — | 66 500 ₽ |
| Нейросети для начинающих | ![]() | 1 месяц | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 9 000 ₽ | Не передан | — | 9 000 ₽ |
| Специалист по Data Science | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 14 041,67 ₽ | Не передан | — | 168 500 ₽ |
| Специалист по Data Science расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 17 708,33 ₽ | Не передан | — | 212 500 ₽ |
| Аналитик данных расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 14 375 ₽ | Не передан | — | 172 500 ₽ |
| Python-разработчик расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 15 083,33 ₽ | Не передан | — | 181 000 ₽ |
| Дизайнер интерфейсов расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 13 333,33 ₽ | Не передан | — | 160 000 ₽ |
| ML-инженер с опытом | ![]() | 4 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 36 250 ₽ | Не передан | — | 145 000 ₽ |
| Автоматизатор тестирования на Python — 5 месяцев | ![]() | 5 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 21 200 ₽ | Не передан | — | 106 000 ₽ |
| Графический дизайнер расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 17 125 ₽ | Не передан | — | 205 500 ₽ |
| Разработчик C++ расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 14 333,33 ₽ | Не передан | — | 172 000 ₽ |
| DevOps для эксплуатации и разработки: расширенный | ![]() | 8 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 22 375 ₽ | Не передан | — | 179 000 ₽ |
| Автоматизатор тестирования на Java: расширенная версия — 6 месяцев | ![]() | 6 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 24 833,33 ₽ | Не передан | — | 149 000 ₽ |
| Кибербезопасность: веб-пентест – расширенный | ![]() | 6 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 25 583,33 ₽ | Не передан | — | 153 500 ₽ |
| Системный аналитик расширенный | ![]() | 9 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 16 944,44 ₽ | Не передан | — | 152 500 ₽ |
| Мидл фронтенд-разработчик и модуль по React | ![]() | 9 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 16 722,22 ₽ | Не передан | — | 150 500 ₽ |
| Java-разработчик расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 19 375 ₽ | Не передан | — | 232 500 ₽ |
| Интернет-маркетолог расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 12 500 ₽ | Не передан | — | 150 000 ₽ |
| Фронтенд-разработчик. Персональный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 16 416,67 ₽ | Не передан | — | 197 000 ₽ |
| Фулстек-разработчик. Персональный | ![]() | 2 года | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 11 458,33 ₽ | Не передан | — | 275 000 ₽ |
| Визуализация данных и введение в BI-инструменты — самостоятельный | ![]() | 3 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 10 333,33 ₽ | Не передан | — | 31 000 ₽ |
| Менеджер маркетплейсов расширенный | ![]() | 10 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 11 050 ₽ | Не передан | — | 110 500 ₽ |
| Бизнес-аналитик расширенный | ![]() | 8 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 19 812,50 ₽ | Не передан | — | 158 500 ₽ |
| Моушн-дизайнер расширенный | ![]() | 10 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 18 600 ₽ | Не передан | — | 186 000 ₽ |
| iOS-разработчик расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 17 625 ₽ | Не передан | — | 211 500 ₽ |
| Android-разработчик расширенный | ![]() | 1 год | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 14 166,67 ₽ | Не передан | — | 170 000 ₽ |
| Основы управления проектами: самостоятельное обучение | ![]() | 3 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 14 500 ₽ | Не передан | — | 43 500 ₽ |
| Системный администратор | ![]() | 6 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 19 250 ₽ | Не передан | — | 115 500 ₽ |
| Дизайн мобильных и кросс-платформенных приложений. Самостоятельный — 4 месяца | ![]() | 4 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 13 625 ₽ | Не передан | — | 54 500 ₽ |
| Дизайн мобильных и кросс-платформенных приложений. Продвинутый — 4 месяца | ![]() | 4 месяца | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 24 125 ₽ | Не передан | — | 96 500 ₽ |
| Веб-дизайнер. Расширенный | ![]() | 10 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 17 050 ₽ | Не передан | — | 170 500 ₽ |
| SMM-специалист: расширенный курс | ![]() | 7 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 16 714,29 ₽ | Не передан | — | 117 000 ₽ |
| Инженер по тестированию | ![]() | 9 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 17 722,22 ₽ | Не передан | — | 159 500 ₽ |
| Автоматизатор тестирования на Java — 5 месяцев | ![]() | 5 месяцев | — | 0 отзывовНет оценок | ≈ 21 100 ₽ | Не передан | — | 105 500 ₽ |
Колонка «Платёж школы» содержит месячный платёж из источника школы. Он может быть рассчитан на другой срок рассрочки. Расчёт на месяц учёбы: полная стоимость ÷ длительность обучения в месяцах. Это расчёт стоимости месяца учёбы, а не обещание онлайн-школы принимать такой платёж. ≈ в полной стоимости — месячный платёж × подтверждённое число платежей.
Цена не определяет качество обучения. Перед выбором сравните учебный план и условия договора на сайте онлайн-школы.